Naslov | Analiza poslovanja poduzeća Montix d.o.o. |
Naslov (engleski) | Business analysis of Montix d.o.o. |
Autor | Dijana Crljen |
Mentor | Milan Stanić (mentor) |
Član povjerenstva | Maja Vretenar Cobović (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Milan Stanić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Mirko Cobović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu (Društveni odjel) Slavonski Brod |
Datum i država obrane | 2016-05-23, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment |
Sažetak | Svaka radnja, neovisno u kojem vremenu i prostoru se odvija i događa, daje svoje rezultate. Poštujući zakone fizike, prema kojima svaka akcija izaziva reakciju, u radu je ukomponirana i, ekonomskim riječnikom, detaljizirana i akcija i reakcija. Analiza poduzeća, odnosno, poslovanja poduzeća, jedna je od glavnih radnji, tj. akcija, koja usmjeruje put i definira ciljeve. U ovom radu opisano je što je to zapravo analiza, koje vrste analize postoje, nabrojane su i opisane neke od najvažnijih analiza, koje čine takozvanu kostursku analizu poslovanja. Također, opisani su i prateći dokumenti koji su temelj poslovne analize, a na samom kraju prikazan je jednostavan prikaz analize izmišljenog poduzeća, kako bi se okvirno dobila slika o tome što je zapravo analiza. Analiza navedenog poduzeća nije bazirana na stvarnim podacima, i nije prikazana kompletno, već samo neki dijelovi. |
Sažetak (engleski) | Every action, depending in which time and space takes place and happens, gives its results. Respecting the laws of physics, according to which every action causes a reaction, the paper is incorporatedandeconomicvocabulary, detailedanddrawn action and reaction. Analysis of the company, ie, company business, is one of the major actions, ie actions, which directs the path and defined goals. This paper describes what it actually analyzes what types of analysis are, Brojan and described some of the most important analysis, which make up the so-called skeletal analysis business. Also described are the following documents which are the basis of business analysis, and at the end shows the simple display analysis of a fictitious company, in order to get an indicative picture of what is actually analysis. An analysis of the companies is not based on real data, and not displayed completely, but only some parts. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:174:616284 |
Studijski program | Naziv: Menadžment Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije (struč. spec. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2016-07-15 11:16:11 |